| Last Trade | 8.93 |
| Change | 0.11 |
| Change (%) | 1.25 |
| Open | 8.87 |
| Low | 8.83 |
| High | 8.97 |
| Prev. Close | 8.82 |
| Change (3M) | (12.02 %) |
| Change (6M) | (18.30 %) |
| Volume | 88,166 |
| Turnover | 784,873.00 |
| Transactions | 231 |
| Market Value | 803.70 |
| Avg. Volume (3M) | 142,621.36 |
| Avg. Turnover (3M) | 1,422,803.12 |
| Avg. Transaction (3M) | 479.30 |
| Change (12M) | (31.73 %) |
| YTD | (1.65 %) |
|
Event Date
|
Event
|
||
|---|---|---|---|
|
05-01-2026
|
General Assembly | ||
|
17-09-2025
|
Cash Dividend Distribution | ||
|
28-08-2025
|
Ex-dividend Date | ||
|
30-06-2025
|
General Assembly | ||
|
27-04-2025
|
Cash Dividend Distribution | ||
| More | |||